| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Numer modelu | YW-AMWK-36 |
| Materiał podeszwy środkowej | PU |
| Pora roku | Zima, lato, wiosna, jesień |
| Materiał podeszwy | PCV |
| Materiał wierzchni | PU |
| podszewka | Tkanina |
| Funkcja | Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy, Wytrzymały, Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy |
| Nazwa | Męskie buty na co dzień |
| Styl | Moda, swobodny, styl chodzenia |
| LOGO | Niestandardowe LOGO zaakceptowane |
| Pakiet | PUDEŁKO lub plastikowa torba (akceptowane na zamówienie) |
| Okazja | Życie codzienne, wakacje, imprezy |
| Płeć | Mężczyzna |
| Zabarwienie | khaki |
| ODM/OEM | Dostępne są zarówno ODM, jak i OEM |
| Opłata za próbki | Bezpłatnie za 0,5 pary/sztukę |
Materiał wierzchni: PU
Oddychająca cholewka umożliwia cyrkulację powietrza wokół stóp, zapewniając im chłód i suchość nawet w najgorętsze dni.
Materiał podszewki: tkanina
Ulepsz swoją kolekcję obuwia już dziś, zamawiając nasze buty z najwyższej jakości materiałem podszewkowym: tkaniną - doświadcz najwyższego komfortu i trwałości.
Materiał podeszwy: PU
Jeśli szukasz wkładki, która zapewnia niezrównany komfort i wsparcie, nie szukaj dalej niż ta wkładka PU!
Materiał podeszwy: PVC
Buty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną oddychalność, zapewniając stopom chłód i wygodę przez cały dzień.
Sugerowane dopasowanie: Zgodne z rozmiarem / Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą tabelą rozmiarów.
| DOPASOWANA DŁUGOŚĆ STOPY | 265mm | 270mm | 275 mm | 280mm | 285 mm | 290mm | 295 mm | 300 mm |
| EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6,5# | 7# | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 9,5# | 10# | 11# | 12# |
Prosimy o zapoznanie się z naszą szczegółową listą materiałów poniżej
| Styl nr. | GÓRNY | PODKŁAD | BRANDZEL | ZEWNĘTRZNA PODESZWA |
| YW-AMWK-36 | PU | Tkanina | PU | PCV |