| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Numer modelu | YW-AMWK-35 |
| Materiał podeszwy środkowej | PU |
| Pora roku | Zima, lato, wiosna, jesień |
| Materiał podeszwy | PCV |
| Materiał wierzchni | Płótno |
| podszewka | Tkanina |
| Funkcja | Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy, Wytrzymały, Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy |
| Nazwa | Męskie buty na co dzień |
| Styl | Moda, swobodny, styl chodzenia |
| LOGO | Niestandardowe LOGO zaakceptowane |
| Pakiet | PUDEŁKO lub plastikowa torba (akceptowane na zamówienie) |
| Okazja | Życie codzienne, wakacje, imprezy |
| Płeć | Mężczyzna |
| Zabarwienie | khaki |
| ODM/OEM | Dostępne są zarówno ODM, jak i OEM |
| Opłata za próbki | Bezpłatnie za 0,5 pary/sztukę |
Materiał wierzchni: płótno
Dzięki wysokiej jakości materiałowi Canvas, wszechstronnemu wzornictwu i oddychającej konstrukcji, nie będziesz zawiedziony zakupem.
Materiał podszewki: tkanina
Dodatkowo nasze buty dostępne są w szerokiej gamie kolorów i fasonów, dzięki czemu nadają się na różne okazje.
Materiał podeszwy: PU
Dzięki temu stopy są nie tylko wygodne, ale także prawidłowo ustawione, co zmniejsza ryzyko typowych problemów ze stopami, takich jak zapalenie powięzi podeszwowej i zapalenie ścięgna Achillesa.
Materiał podeszwy: PVC
Nasza kolekcja butów z podeszwami zewnętrznymi z PVC jest idealna do aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ są wodoodporne, antypoślizgowe i trwałe.
Sugerowane dopasowanie: Zgodne z rozmiarem / Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą tabelą rozmiarów.
| DOPASOWANA DŁUGOŚĆ STOPY | 265mm | 270mm | 275 mm | 280mm | 285 mm | 290mm | 295 mm | 300 mm |
| EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6,5# | 7# | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 9,5# | 10# | 11# | 12# |
Prosimy o zapoznanie się z naszą szczegółową listą materiałów poniżej
| Styl nr. | GÓRNY | PODKŁAD | BRANDZEL | ZEWNĘTRZNA PODESZWA |
| YW-AMWK-35 | Płótno | Tkanina | PU | PCV |