Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Numer modelu | YW-AMBT-68 |
Materiał podeszwy środkowej | PU |
Pora roku | Zima, lato, wiosna, jesień |
Materiał podeszwy | TPR |
Materiał wierzchni | PU |
podszewka | Tkanina |
Funkcja | Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy, Wytrzymały, Trend w modzie, Oddychający, Antypoślizgowy, Antypoślizgowy |
Nazwa | Męskie buty |
Styl | Moda, swobodny, styl chodzenia |
LOGO | Niestandardowe LOGO zaakceptowane |
Pakiet | PUDEŁKO lub plastikowa torba (akceptowane na zamówienie) |
Okazja | Życie codzienne, wakacje, imprezy |
Płeć | Mężczyzna |
Zabarwienie | Czarny |
ODM/OEM | Dostępne są zarówno ODM, jak i OEM |
Opłata za próbki | Bezpłatnie za 0,5 pary/sztukę |
Sugerowane dopasowanie: Zgodne z rozmiarem / Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą tabelą rozmiarów.
DOPASOWANA DŁUGOŚĆ STOPY | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285 mm | 290mm | 295 mm | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6,5 # | 7# | 7,5# | 8# | 8,5 # | 9# | 10# | 11# |
US | 7,5# | 8# | 8,5 # | 9# | 9,5# | 10# | 11# | 12# |
Sugerowane dopasowanie: Zgodne z rozmiarem / Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą tabelą rozmiarów.
DOPASOWANA DŁUGOŚĆ STOPY | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285 mm | 290mm | 295 mm | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6,5 # | 7# | 7,5# | 8# | 8,5 # | 9# | 10# | 11# |
US | 7,5# | 8# | 8,5 # | 9# | 9,5# | 10# | 11# | 12# |
Możemy dostosować dla Ciebie:
Style / Materiały / Kolory / Rozmiar / Opakowania / Logo